Trafik vid skollov och storhelger
Under skollov och storhelger kan din buss och linje ha ändrade körtider. Aktuella tidtabeller hittar du i vår reseplanerare här på webben eller i appen tabussen.nu
Följande datum gäller för lovtrafiken i Västerbotten 2022/2023. Den regionala linjetrafiken baseras på Region Västerbottens beslut om rekommenderade läsårstider i Västerbotten.
Lovdagar för trafikåret 2023/2024
Höstlov 2023-10-30 - 2023-11-03 ( vecka 44)
Jullov 2023-12-22 - 2024-01-05
Sportlov 2024-03-04 - 2024-03-08
Påsklov 2024-04-02 - 2024-04-05
Sommarlov 2024-06-16 - 2024-08-17
Storhelger
Datum | Helgdag | Trafikeras som | |
3 nov | Alla helgons afton | fredag | |
4 nov | Alla helgons dag | söndag | |
24 dec | Julafton | lördag | Obs! det finns undantag, titta i appen eller reseplaneraren |
25 dec | Juldagen | söndag | Obs! det finns undantag, titta i appen eller reseplaneraren |
26 dec | Annandag jul | söndag | |
31 dec | Nyårsafton | lördag | Obs! det finns undantag, titta i appen eller reseplaneraren |
1 jan | Nyårsdagen | söndag | Obs! det finns undantag, titta i appen eller reseplaneraren |
5 jan | Trettondagsafton | fredag | |
6 jan | Trettondedag jul | söndag | |
28 mars | Skärtorsdag | torsdag | |
29 mars | Långfredag | söndag | |
30 mars | Påskafton | lördag | |
31 mars | Påskdagen | söndag | |
1 april | Annandag påsk | söndag | |
30 apr | Valborgsmässoafton | söndag | |
1 maj | 1 maj | söndag | |
9 maj | Kristi himmelsfärdsdag | söndag | |
18 maj | Pingstafton | lördag | |
19 maj | Pingstdagen | söndag | |
6 juni | Nationaldagen | söndag | |
21 juni | Midsommarafton | lördag | |
22 juni | Midsommardagen | söndag |
Dela