Trafik vid storhelger
Datum | Helgdag | Trafikeras som | Nattrafik… |
4 november | Alla helgons afton | fredag | |
5 november | Alla helgons dag | söndag | natt mot söndag 6 november |
24 december | Julafton | lördag* | |
25 december | Juldagen | söndag | natt mot måndag 26 december |
26 december | Annandag jul | söndag | natt mot tisdag 27 december |
31 december | Nyårsafton | lördag | natt mot söndag 1 januari |
1 januari | Nyårsdagen | söndag | |
5 januari | Trettondagsafton | torsdag | natt mot fredag 6 januari |
6 januari | Trettondag jul | söndag | natt mot lördag 7 januari |
6 april | Skärtorsdag | torsdag | |
7 april | Långfredag | söndag | natt mot lördag 8 april |
8 april | Påskafton | lördag | natt mot söndag 9 april |
9 april | Påskdagen | söndag | |
10 april | Annandag påsk | söndag | |
30 april | Valborgsmässoafton | söndag | natt mot måndag 1 maj |
1 maj | 1 maj | söndag | |
18 maj | Kristi himmelsfärdsdag | söndag | |
27 maj | Pingstafton | lördag | natt mot söndag 28 maj |
28 maj | Pingstdagen | söndag | |
6 juni | Nationaldagen | söndag | |
23 juni | Midsommarafton | lördag** | |
24 juni | Midsommardagen | söndag | natt mot söndag 25 juni |
*Inga avgångar efter kl. 22:00 på linjerna 1, 8 och 9. Turer som påbörjats fortsätter dock vidare från Vasaplan även efter kl. 22:00. Övriga linjer har inga avgångar efter 15:30. Turer som påbörjats fortsätter dock vidare från Vasaplan även efter kl 15:30. **Inga avgångar efter kl. 15:30. Turer som påbörjats fortsätter dock vidare från Vasaplan även efter kl.15:30. |
Dela